Top Uploader Tuần 04 - 2019 (21/01/2019 - 27/01/2019)
STT | Thành viên | Phim | Nhạc | Tổng điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Số bài (x5) | Cảm ơn | Số bài (x10) | Cảm ơn (x2) | |||
1 | hungdaita | 35 | 3,235 | 0 | 0 | 3,410 |
2 | daovancua | 0 | 0 | 44 | 2,640 | 3,080 |
3 | kphong07 | 0 | 0 | 29 | 1,352 | 1,642 |
4 | Demix | 276 | 17 | 0 | 0 | 1,397 |
5 | LoriYagami | 270 | 3 | 0 | 0 | 1,353 |
6 | tuTCM33 | 28 | 1,035 | 0 | 0 | 1,175 |
7 | tuanq_82 | 143 | 8 | 0 | 0 | 723 |
8 | Hangsuutamne | 0 | 0 | 9 | 632 | 722 |
9 | trilnh | 22 | 604 | 0 | 0 | 714 |
10 | rafaqatkiani007 | 138 | 1 | 0 | 0 | 691 |
11 | ragodzarac | 134 | 13 | 0 | 0 | 683 |
12 | 0joro0 | 21 | 443 | 0 | 0 | 548 |
13 | jockers | 107 | 1 | 0 | 0 | 536 |
14 | coduocgidau | 1 | 38 | 9 | 398 | 531 |
15 | tamquocgia94 | 9 | 195 | 9 | 184 | 514 |
16 | denecius | 78 | 9 | 0 | 0 | 399 |
17 | Emperor2011 | 78 | 0 | 0 | 0 | 390 |
18 | zinzuno | 8 | 271 | 0 | 0 | 311 |
19 | linhdb | 0 | 0 | 5 | 260 | 310 |
20 | thang_taynam | 4 | 264 | 0 | 0 | 284 |
21 | chieudem | 4 | 244 | 0 | 0 | 264 |
22 | BollyCorner | 51 | 3 | 0 | 0 | 258 |
23 | hanhnk | 0 | 0 | 3 | 216 | 246 |
24 | it-hanguyen | 0 | 0 | 12 | 122 | 242 |
25 | trananhhao | 5 | 154 | 0 | 0 | 179 |
26 | SamplerHiend | 0 | 0 | 2 | 112 | 132 |
27 | tinhtevn | 2 | 110 | 0 | 0 | 120 |
28 | tavanthuc_a11 | 3 | 100 | 0 | 0 | 115 |
29 | wanara | 0 | 0 | 3 | 84 | 114 |
30 | liemvn2212 | 2 | 102 | 0 | 0 | 112 |
Trang 3 của 62 trang